EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
KAL – Kansalaisliitto
| Vaali | Äänet | Osuus | Muutos, %-yks. | Paikat |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 169 | 0,0 % | −0,1 | 0 |
| 2019 | 2 444 | 0,1 % | −0,4 | 0 |
| 2015 | 13 638 | 0,5 % | +0,4 | – |
| 2011 | 3 236 | 0,1 % | −0,1 | 0 |
| 2007 | 5 541 | 0,2 % | −0,2 | – |
| 2003 | 11 485 | 0,4 % | ±0,0 | – |
| 1999 | 10 104 | 0,4 % | −0,6 | – |
| 1995 | 28 067 | 1,0 % | – | – |
Paikkamäärät ovat saatavilla vuodesta 2003 alkaen. Muutos lasketaan vain peräkkäisille vaaleille, joista molemmista on tulos.
| Vaalipiiri | Äänet | Osuus | Paikat |
|---|---|---|---|
| Helsingin vaalipiiri | 203 | 0,1 % | 0 |
| Kaakkois-Suomen vaalipiiri | 48 | 0,0 % | 0 |
| Lapin vaalipiiri | 30 | 0,0 % | 0 |
| Oulun vaalipiiri | 213 | 0,1 % | 0 |
| Pirkanmaan vaalipiiri | 621 | 0,2 % | 0 |
| Savo-Karjalan vaalipiiri | 45 | 0,0 % | 0 |
| Uudenmaan vaalipiiri | 712 | 0,1 % | 0 |
| Vaasan vaalipiiri | 130 | 0,1 % | 0 |
| Varsinais-Suomen vaalipiiri | 442 | 0,2 % | 0 |
Eniten ääniä 2019
| Nimi | Vaalipiiri | Nro | Äänet | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| Krista Lagus | Uudenmaan | 455 | 212 | ei valittu |
| Taina Launonen | Oulun | 139 | 173 | ei valittu |
| Henri Aitakari | Varsinais-Suomen | 115 | 154 | ei valittu |
| Janne Kuusisto | Varsinais-Suomen | 117 | 114 | ei valittu |
| Jorma Luotonen | Helsingin | 150 | 113 | ei valittu |
| Matti Koski | Vaasan | 2 | 113 | ei valittu |
| Juho Lyytikäinen | Pirkanmaan | 100 | 92 | ei valittu |
| Kalevi Riikonen | Uudenmaan | 457 | 91 | ei valittu |
| Anu Kalliola | Pirkanmaan | 98 | 82 | ei valittu |
| Sanna Seesvalo | Pirkanmaan | 104 | 81 | ei valittu |
Nimet ja lyhenteet lähteissä
- KaL (1995–2015)
- MVS (2003)
- IP (2007–2015)
- ITSP Itsenäisyyspuolue (2011)
- IP Itsenäisyyspuolue (2019)
- KAL Kansalaisliitto (2023)
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (muut vuodet).
Luotu 16.10.2026