EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
RKP – Suomen ruotsalainen kansanpuolue
| Vaali | Äänet | Osuus | Muutos, %-yks. | Paikat |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 133 518 | 4,3 % | −0,2 | 9 |
| 2019 | 139 640 | 4,5 % | −0,4 | 9 |
| 2015 | 144 802 | 4,9 % | +0,6 | 9 |
| 2011 | 125 785 | 4,3 % | −0,3 | 9 |
| 2007 | 126 520 | 4,6 % | ±0,0 | 9 |
| 2003 | 128 824 | 4,6 % | −0,5 | 8 |
| 1999 | 137 330 | 5,1 % | ±0,0 | – |
| 1995 | 142 874 | 5,1 % | −0,4 | – |
| 1991 | 149 476 | 5,5 % | +0,2 | – |
| 1987 | 152 597 | 5,3 % | +0,7 | – |
| 1983 | 137 423 | 4,6 % | – | – |
Paikkamäärät ovat saatavilla vuodesta 2003 alkaen. Muutos lasketaan vain peräkkäisille vaaleille, joista molemmista on tulos.
| Vaalipiiri | Äänet | Osuus | Paikat |
|---|---|---|---|
| Helsingin vaalipiiri | 24 750 | 8,0 % | – |
| Hämeen vaalipiiri | 399 | 0,2 % | – |
| Keski-Suomen vaalipiiri | 404 | 0,3 % | – |
| Kymen vaalipiiri | 796 | 0,4 % | – |
| Uudenmaan vaalipiiri | 46 892 | 12,0 % | – |
| Vaasan vaalipiiri | 50 738 | 18,5 % | – |
| Varsinais-Suomen vaalipiiri | 13 444 | 5,3 % | – |
Nimet ja lyhenteet lähteissä
- RKP (1983–2015)
- RKP Suomen ruotsalainen kansanpuolue (2011–2023)
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (muut vuodet).
Luotu 16.10.2026