EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
SKP – Suomen Kommunistinen Puolue
| Vaali | Äänet | Osuus | Muutos, %-yks. | Paikat |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 044 | 0,1 % | ±0,0 | 0 |
| 2019 | 4 305 | 0,1 % | −0,2 | 0 |
| 2015 | 7 529 | 0,3 % | ±0,0 | – |
| 2011 | 9 232 | 0,3 % | −0,4 | 0 |
| 2007 | 18 277 | 0,7 % | −0,1 | – |
| 2003 | 21 079 | 0,8 % | ±0,0 | – |
| 1999 | 20 442 | 0,8 % | – | – |
Paikkamäärät ovat saatavilla vuodesta 2003 alkaen. Muutos lasketaan vain peräkkäisille vaaleille, joista molemmista on tulos.
| Vaalipiiri | Äänet | Osuus | Paikat |
|---|---|---|---|
| Helsingin vaalipiiri | 710 | 0,2 % | 0 |
| Hämeen vaalipiiri | 117 | 0,1 % | 0 |
| Kaakkois-Suomen vaalipiiri | 258 | 0,1 % | 0 |
| Keski-Suomen vaalipiiri | 240 | 0,2 % | 0 |
| Lapin vaalipiiri | 172 | 0,2 % | 0 |
| Oulun vaalipiiri | 224 | 0,1 % | 0 |
| Pirkanmaan vaalipiiri | 473 | 0,2 % | 0 |
| Savo-Karjalan vaalipiiri | 190 | 0,1 % | 0 |
| Uudenmaan vaalipiiri | 434 | 0,1 % | 0 |
| Vaasan vaalipiiri | 117 | 0,0 % | 0 |
| Varsinais-Suomen vaalipiiri | 109 | 0,0 % | 0 |
Eniten ääniä 2023
| Nimi | Vaalipiiri | Nro | Äänet | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| Petra Packalén | Pirkanmaan | 120 | 137 | ei valittu |
| Tiina Sandberg | Helsingin | 166 | 130 | ei valittu |
| Maija Hakanen | Helsingin | 156 | 125 | ei valittu |
| Liisa Taskinen | Kaakkois-Suomen | 21 | 123 | ei valittu |
| Juha Päiväniemi | Vaasan | 92 | 117 | ei valittu |
| Juha Haukka | Hämeen | 139 | 117 | ei valittu |
| Jonas Kettunen | Oulun | 112 | 114 | ei valittu |
| Arjo Suonperä | Uudenmaan | 483 | 95 | ei valittu |
| Riitta Tynjä | Keski-Suomen | 54 | 93 | ei valittu |
| Jiri Mäntysalo | Uudenmaan | 481 | 85 | ei valittu |
Nimet ja lyhenteet lähteissä
- SKP (1999–2015)
- SKP Suomen Kommunistinen Puolue (2011–2023)
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (muut vuodet).
Luotu 16.10.2026