EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
SKP – Suomen Kommunistinen Puolue
| Vaali | Äänet | Osuus | Muutos, %-yks. | Paikat |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 044 | 0,1 % | ±0,0 | 0 |
| 2019 | 4 305 | 0,1 % | −0,2 | 0 |
| 2015 | 7 529 | 0,3 % | ±0,0 | – |
| 2011 | 9 232 | 0,3 % | −0,4 | 0 |
| 2007 | 18 277 | 0,7 % | −0,1 | – |
| 2003 | 21 079 | 0,8 % | ±0,0 | – |
| 1999 | 20 442 | 0,8 % | – | – |
Paikkamäärät ovat saatavilla vuodesta 2003 alkaen. Muutos lasketaan vain peräkkäisille vaaleille, joista molemmista on tulos.
| Vaalipiiri | Äänet | Osuus | Paikat |
|---|---|---|---|
| Etelä-Savon vaalipiiri | 204 | 0,2 % | – |
| Helsingin vaalipiiri | 1 925 | 0,6 % | – |
| Hämeen vaalipiiri | 1 102 | 0,7 % | – |
| Keski-Suomen vaalipiiri | 1 057 | 0,8 % | – |
| Kymen vaalipiiri | 1 229 | 0,7 % | – |
| Lapin vaalipiiri | 405 | 0,4 % | – |
| Oulun vaalipiiri | 4 719 | 2,1 % | – |
| Pirkanmaan vaalipiiri | 2 845 | 1,3 % | – |
| Pohjois-Karjalan vaalipiiri | 688 | 0,8 % | – |
| Pohjois-Savon vaalipiiri | 1 140 | 0,9 % | – |
| Satakunnan vaalipiiri | 559 | 0,4 % | – |
| Uudenmaan vaalipiiri | 2 176 | 0,5 % | – |
| Vaasan vaalipiiri | 750 | 0,3 % | – |
| Varsinais-Suomen vaalipiiri | 1 643 | 0,7 % | – |
Nimet ja lyhenteet lähteissä
- SKP (1999–2015)
- SKP Suomen Kommunistinen Puolue (2011–2023)
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (muut vuodet).
Luotu 16.10.2026