EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
SKP – Suomen Kommunistinen Puolue
| Vaali | Äänet | Osuus | Muutos, %-yks. | Paikat |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 044 | 0,1 % | ±0,0 | 0 |
| 2019 | 4 305 | 0,1 % | −0,2 | 0 |
| 2015 | 7 529 | 0,3 % | ±0,0 | – |
| 2011 | 9 232 | 0,3 % | −0,4 | 0 |
| 2007 | 18 277 | 0,7 % | −0,1 | – |
| 2003 | 21 079 | 0,8 % | ±0,0 | – |
| 1999 | 20 442 | 0,8 % | – | – |
Paikkamäärät ovat saatavilla vuodesta 2003 alkaen. Muutos lasketaan vain peräkkäisille vaaleille, joista molemmista on tulos.
| Vaalipiiri | Äänet | Osuus | Paikat |
|---|---|---|---|
| Etelä-Savon vaalipiiri | 417 | 0,5 % | – |
| Helsingin vaalipiiri | 2 052 | 0,6 % | – |
| Hämeen vaalipiiri | 1 545 | 0,8 % | – |
| Keski-Suomen vaalipiiri | 1 678 | 1,2 % | – |
| Kymen vaalipiiri | 1 135 | 0,7 % | – |
| Lapin vaalipiiri | 339 | 0,3 % | – |
| Oulun vaalipiiri | 1 862 | 0,8 % | – |
| Pirkanmaan vaalipiiri | 5 430 | 2,2 % | – |
| Pohjois-Karjalan vaalipiiri | 837 | 1,0 % | – |
| Pohjois-Savon vaalipiiri | 1 106 | 0,9 % | – |
| Satakunnan vaalipiiri | 280 | 0,2 % | – |
| Uudenmaan vaalipiiri | 2 128 | 0,5 % | – |
| Vaasan vaalipiiri | 655 | 0,3 % | – |
| Varsinais-Suomen vaalipiiri | 1 615 | 0,7 % | – |
Eniten ääniä 2003
| Nimi | Vaalipiiri | Nro | Äänet | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| Kari Peitsamo | Pirkanmaan | 112 | 1 803 | ei valittu |
| Jari Heinonen | Pirkanmaan | 102 | 1 323 | ei valittu |
| Asser Siuvatti | Oulun | 145 | 1 260 | ei valittu |
| Yrjö Hakanen | Helsingin | 207 | 880 | ei valittu |
| Herkku Hernesniemi | Pirkanmaan | 103 | 660 | ei valittu |
| Riitta Tynjä | Keski-Suomen | 70 | 425 | ei valittu |
| Ritva Sorvali | Hämeen | 136 | 364 | ei valittu |
| Taavi Lintunen | Pirkanmaan | 111 | 302 | ei valittu |
| Eero Luomala | Vaasan | 73 | 296 | ei valittu |
| Pertti Haverinen | Varsinais-Suomen | 95 | 288 | ei valittu |
Nimet ja lyhenteet lähteissä
- SKP (1999–2015)
- SKP Suomen Kommunistinen Puolue (2011–2023)
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (muut vuodet).
Luotu 16.10.2026