EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
SKP – Suomen Kommunistinen Puolue
| Vaali | Äänet | Osuus | Muutos, %-yks. | Paikat |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 044 | 0,1 % | ±0,0 | 0 |
| 2019 | 4 305 | 0,1 % | −0,2 | 0 |
| 2015 | 7 529 | 0,3 % | ±0,0 | – |
| 2011 | 9 232 | 0,3 % | −0,4 | 0 |
| 2007 | 18 277 | 0,7 % | −0,1 | – |
| 2003 | 21 079 | 0,8 % | ±0,0 | – |
| 1999 | 20 442 | 0,8 % | – | – |
Paikkamäärät ovat saatavilla vuodesta 2003 alkaen. Muutos lasketaan vain peräkkäisille vaaleille, joista molemmista on tulos.
| Vaalipiiri | Äänet | Osuus | Paikat |
|---|---|---|---|
| Etelä-Savon vaalipiiri | 307 | 0,4 % | – |
| Helsingin vaalipiiri | 4 495 | 1,4 % | – |
| Hämeen vaalipiiri | 1 185 | 0,6 % | – |
| Keski-Suomen vaalipiiri | 2 368 | 1,7 % | – |
| Kymen vaalipiiri | 532 | 0,3 % | – |
| Lapin vaalipiiri | 216 | 0,2 % | – |
| Oulun vaalipiiri | 545 | 0,2 % | – |
| Pirkanmaan vaalipiiri | 3 805 | 1,5 % | – |
| Pohjois-Karjalan vaalipiiri | 517 | 0,6 % | – |
| Pohjois-Savon vaalipiiri | 624 | 0,5 % | – |
| Satakunnan vaalipiiri | 357 | 0,3 % | – |
| Uudenmaan vaalipiiri | 2 103 | 0,5 % | – |
| Vaasan vaalipiiri | 307 | 0,1 % | – |
| Varsinais-Suomen vaalipiiri | 916 | 0,4 % | – |
Eniten ääniä 2007
| Nimi | Vaalipiiri | Nro | Äänet | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1) Lampela Seppo (Steen | Helsingin | 222 | 1 842 | ei valittu |
| Riitta Tynjä | Keski-Suomen | 18 | 1 505 | ei valittu |
| Jari Heinonen | Pirkanmaan | 72 | 1 297 | ei valittu |
| Yrjö Hakanen | Helsingin | 205 | 1 114 | ei valittu |
| Kari Peitsamo | Pirkanmaan | 82 | 714 | ei valittu |
| Mirva Tossavainen | Pirkanmaan | 85 | 276 | ei valittu |
| Saul Pakkasvirta Anneli (Anneli | Helsingin | 214 | 273 | ei valittu |
| Kaija Kiessling | Varsinais-Suomen | 158 | 254 | ei valittu |
| Ritva Sorvali | Hämeen | 52 | 242 | ei valittu |
| Tero Pitkä | Hämeen | 47 | 202 | ei valittu |
Nimet ja lyhenteet lähteissä
- SKP (1999–2015)
- SKP Suomen Kommunistinen Puolue (2011–2023)
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (muut vuodet).
Luotu 16.10.2026