EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
SKP – Suomen Kommunistinen Puolue
| Vaali | Äänet | Osuus | Muutos, %-yks. | Paikat |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 044 | 0,1 % | ±0,0 | 0 |
| 2019 | 4 305 | 0,1 % | −0,2 | 0 |
| 2015 | 7 529 | 0,3 % | ±0,0 | – |
| 2011 | 9 232 | 0,3 % | −0,4 | 0 |
| 2007 | 18 277 | 0,7 % | −0,1 | – |
| 2003 | 21 079 | 0,8 % | ±0,0 | – |
| 1999 | 20 442 | 0,8 % | – | – |
Paikkamäärät ovat saatavilla vuodesta 2003 alkaen. Muutos lasketaan vain peräkkäisille vaaleille, joista molemmista on tulos.
| Vaalipiiri | Äänet | Osuus | Paikat |
|---|---|---|---|
| Helsingin vaalipiiri | 604 | 0,2 % | 0 |
| Kaakkois-Suomen vaalipiiri | 121 | 0,0 % | 0 |
| Keski-Suomen vaalipiiri | 344 | 0,2 % | 0 |
| Lapin vaalipiiri | 150 | 0,2 % | 0 |
| Oulun vaalipiiri | 134 | 0,1 % | 0 |
| Pirkanmaan vaalipiiri | 728 | 0,2 % | 0 |
| Satakunnan vaalipiiri | 187 | 0,1 % | 0 |
| Savo-Karjalan vaalipiiri | 379 | 0,2 % | 0 |
| Uudenmaan vaalipiiri | 1 247 | 0,2 % | 0 |
| Vaasan vaalipiiri | 119 | 0,0 % | 0 |
| Varsinais-Suomen vaalipiiri | 292 | 0,1 % | 0 |
Eniten ääniä 2019
| Nimi | Vaalipiiri | Nro | Äänet | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| Kalevi Wahrman | Uudenmaan | 98 | 489 | ei valittu |
| Pauli Schadrin | Pirkanmaan | 89 | 234 | ei valittu |
| Petra Packalén | Pirkanmaan | 88 | 149 | ei valittu |
| Juha-Pekka Väisänen | Helsingin | 134 | 130 | ei valittu |
| Riitta Tynjä | Keski-Suomen | 92 | 119 | ei valittu |
| Mervi Grönfors | Pirkanmaan | 84 | 113 | ei valittu |
| Minna Mentula | Pirkanmaan | 86 | 111 | ei valittu |
| Anne Ruuskanen | Savo-Karjalan | 69 | 107 | ei valittu |
| Iida Ylönen | Uudenmaan | 99 | 88 | ei valittu |
| Susanna Rissanen | Savo-Karjalan | 68 | 87 | ei valittu |
Nimet ja lyhenteet lähteissä
- SKP (1999–2015)
- SKP Suomen Kommunistinen Puolue (2011–2023)
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (muut vuodet).
Luotu 16.10.2026