EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
KD – Suomen Kristillisdemokraatit (KD)
| Vaali | Äänet | Osuus | Muutos, %-yks. | Paikat |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 130 694 | 4,2 % | +0,3 | 5 |
| 2019 | 120 144 | 3,9 % | +0,4 | 5 |
| 2015 | 105 134 | 3,5 % | −0,5 | 5 |
| 2011 | 118 453 | 4,0 % | −0,9 | 6 |
| 2007 | 134 790 | 4,9 % | −0,4 | 7 |
| 2003 | 148 987 | 5,3 % | +1,1 | 7 |
| 1999 | 111 835 | 4,2 % | +1,2 | – |
| 1995 | 82 311 | 3,0 % | −0,1 | – |
| 1991 | 83 151 | 3,1 % | +0,5 | – |
| 1987 | 74 209 | 2,6 % | −0,4 | – |
| 1983 | 90 410 | 3,0 % | – | – |
Paikkamäärät ovat saatavilla vuodesta 2003 alkaen. Muutos lasketaan vain peräkkäisille vaaleille, joista molemmista on tulos.
| Vaalipiiri | Äänet | Osuus | Paikat |
|---|---|---|---|
| Helsingin vaalipiiri | 6 407 | 1,8 % | – |
| Hämeen vaalipiiri | 12 412 | 6,1 % | 1 |
| Kaakkois-Suomen vaalipiiri | 11 056 | 4,5 % | – |
| Keski-Suomen vaalipiiri | 6 656 | 4,4 % | – |
| Lapin vaalipiiri | 1 112 | 1,1 % | – |
| Oulun vaalipiiri | 2 690 | 1,1 % | – |
| Pirkanmaan vaalipiiri | 13 553 | 4,9 % | 1 |
| Satakunnan vaalipiiri | 3 525 | 2,9 % | – |
| Savo-Karjalan vaalipiiri | 13 578 | 6,3 % | 1 |
| Uudenmaan vaalipiiri | 13 750 | 2,6 % | 1 |
| Vaasan vaalipiiri | 14 076 | 5,7 % | 1 |
| Varsinais-Suomen vaalipiiri | 6 319 | 2,4 % | – |
Valitut kansanedustajat 2015 (5)
| Nimi | Vaalipiiri | Nro | Äänet | Vertausluku |
|---|---|---|---|---|
| Päivi Räsänen | Hämeen | 120 | 7 545 | 12 412,000 |
| Sari Tanus | Pirkanmaan | 20 | 2 592 | 13 553,000 |
| Sari Essayah | Savo-Karjalan | 70 | 11 186 | 13 578,000 |
| Antero Laukkanen | Uudenmaan | 42 | 2 520 | 13 750,000 |
| Peter Östman | Vaasan | 65 | 6 577 | 14 076,000 |
Eniten ääniä 2015
| Nimi | Vaalipiiri | Nro | Äänet | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| Sari Essayah | Savo-Karjalan | 70 | 11 186 | valittu |
| Päivi Räsänen | Hämeen | 120 | 7 545 | valittu |
| Peter Östman | Vaasan | 65 | 6 577 | valittu |
| Sari Palm | Kaakkois-Suomen | 45 | 3 591 | ei valittu |
| Marika Visakorpi | Keski-Suomen | 15 | 2 906 | ei valittu |
| Sari Tanus | Pirkanmaan | 20 | 2 592 | valittu |
| Leena Rauhala | Pirkanmaan | 15 | 2 562 | varalla |
| Antero Laukkanen | Uudenmaan | 42 | 2 520 | valittu |
| V. Riikonen Teuvo | Kaakkois-Suomen | 48 | 2 440 | ei valittu |
| Jouko Jääskeläinen | Uudenmaan | 33 | 2 307 | varalla |
Nimet ja lyhenteet lähteissä
- KD (1983–2015)
- KD Suomen Kristillisdemokraatit (KD) (2011–2023)
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (muut vuodet).
Luotu 16.10.2026