EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
KA
| Vaali | Äänet | Osuus | Muutos, %-yks. | Paikat |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 623 | 0,0 % | ±0,0 | – |
| 2011 | 1 335 | 0,0 % | −0,1 | 0 |
| 2007 | 2 521 | 0,1 % | ±0,0 | – |
| 2003 | 1 448 | 0,1 % | – | – |
Paikkamäärät ovat saatavilla vuodesta 2003 alkaen. Muutos lasketaan vain peräkkäisille vaaleille, joista molemmista on tulos.
| Vaalipiiri | Äänet | Osuus | Paikat |
|---|---|---|---|
| Helsingin vaalipiiri | 893 | 0,3 % | – |
| Lapin vaalipiiri | 149 | 0,2 % | – |
| Oulun vaalipiiri | 423 | 0,2 % | – |
| Pohjois-Savon vaalipiiri | 254 | 0,2 % | – |
| Uudenmaan vaalipiiri | 802 | 0,2 % | – |
Eniten ääniä 2007
| Nimi | Vaalipiiri | Nro | Äänet | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| Terttu Savola | Helsingin | 77 | 893 | ei valittu |
| Marja Kyyrö | Uudenmaan | 149 | 294 | ei valittu |
| Liisa Kylänpää | Pohjois-Savon | 30 | 254 | ei valittu |
| Sirpa Ahola-Laurila | Oulun | 92 | 236 | ei valittu |
| Tiina Parkkinen | Uudenmaan | 150 | 219 | ei valittu |
| Esko Nevalainen | Oulun | 93 | 187 | ei valittu |
| Birgitta Wulf | Uudenmaan | 152 | 178 | ei valittu |
| Heikki Saraste | Uudenmaan | 151 | 111 | ei valittu |
| Terhi Törrö | Lapin | 79 | 82 | ei valittu |
| Ensio Mäntykangas | Lapin | 78 | 67 | ei valittu |
Nimet ja lyhenteet lähteissä
- KA (2003–2015)
- KÖY Köyhien Asialla (2011)
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (muut vuodet).
Luotu 16.10.2026