EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
KA
| Vaali | Äänet | Osuus | Muutos, %-yks. | Paikat |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 623 | 0,0 % | ±0,0 | – |
| 2011 | 1 335 | 0,0 % | −0,1 | 0 |
| 2007 | 2 521 | 0,1 % | ±0,0 | – |
| 2003 | 1 448 | 0,1 % | – | – |
Paikkamäärät ovat saatavilla vuodesta 2003 alkaen. Muutos lasketaan vain peräkkäisille vaaleille, joista molemmista on tulos.
| Vaalipiiri | Äänet | Osuus | Paikat |
|---|---|---|---|
| Helsingin vaalipiiri | 396 | 0,1 % | 0 |
| Oulun vaalipiiri | 201 | 0,1 % | 0 |
| Pohjois-Savon vaalipiiri | 132 | 0,1 % | 0 |
| Uudenmaan vaalipiiri | 606 | 0,1 % | 0 |
Eniten ääniä 2011
| Nimi | Vaalipiiri | Nro | Äänet | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| Terttu Savola | Helsingin | 209 | 396 | ei valittu |
| Liisa Kylänpää | Pohjois-Savon | 118 | 132 | ei valittu |
| Timo Krogerus | Oulun | 18 | 118 | ei valittu |
| Seija Töyrylä | Uudenmaan | 285 | 107 | ei valittu |
| Sirpa Roivas | Uudenmaan | 284 | 97 | ei valittu |
| Tiina Parkkinen | Uudenmaan | 282 | 89 | ei valittu |
| Irina Andonov | Uudenmaan | 278 | 84 | ei valittu |
| Leena Ågren | Oulun | 17 | 83 | ei valittu |
| Juhani Kahelin | Uudenmaan | 280 | 82 | ei valittu |
| Maija Lehtonen | Uudenmaan | 281 | 74 | ei valittu |
Nimet ja lyhenteet lähteissä
- KA (2003–2015)
- KÖY Köyhien Asialla (2011)
Lähde: oikeusministeriö (2011, 2019, 2023) ja Tilastokeskus (muut vuodet).
Luotu 16.10.2026