EDUSKUNTAVAALIT TULOKSET 1984-2023
Eduskuntavaalit tulokset haettu suoraan avoimendata kautta, tiedot löytyvät vuodesta 1987 alkaen, ja päivittyvät aina uusien vaalien jälkeen.
Osio vielä rakenteilla, joten virheitä voi esiintyä.
Eduskuntavaalit 1987
| Puolue | Äänet | Osuus | Muutos |
|---|---|---|---|
| SDP | 695 331 | 24,1 % | −2,6 |
| KOK | 666 236 | 23,1 % | +1,0 |
| KESK | 507 460 | 17,6 % | ±0,0 |
| VAS | 270 433 | 9,4 % | −4,1 |
| PS | 181 938 | 6,3 % | −3,4 |
| RKP | 152 597 | 5,3 % | +0,7 |
| Muu puolue | 122 181 | 4,2 % | – |
| VIHR | 115 988 | 4,0 % | – |
| KD | 74 209 | 2,6 % | −0,4 |
| SEP | 35 100 | 1,2 % | – |
| LIB | 27 824 | 1,0 % | – |
| Muut | 27 700 | 1,0 % | – |
| POP | 3 096 | 0,1 % | −0,3 |
Muutos: osuuden muutos prosenttiyksikköinä ja paikkamäärän muutos vuoden 1983 vaaleihin. Viemällä hiiren lyhenteen päälle näet puolueen koko nimen.
Tilastokeskus esittää vuosien 1983–1999 puolueet nykyisen puolueluokituksensa mukaisina (esim. edeltäjäpuolueet nykyisen puolueen lyhenteellä). Paikkamääriä ei ole saatavilla rajapinnasta.
Lähde: Tilastokeskus, StatFin. Äänestysaktiivisuus: Tilastokeskus, StatFin.
Luotu 16.10.2026