Puoluekannattus mitaukset historia vuodesta 2006 alkaen
Nyt tietokannassa Ylen puoluekannatusmittaukset vuodesta 2006 alkaen. Helsingin Sanomien gallupit 15.5.2019 alkaen.
Puoluekannatuksen historiatilastot
Ennätykset, pohjalukemat, suurimmat muutokset, gallupien osuvuus vaaleissa ja kannatuksen yhteys hallitusvastuuseen. Valitse osio, aineisto (mittaajat erikseen tai yhdistettynä), ajanjakso ja puolueet; yksi valittu puolue avaa sen oman kortin.
Aineisto: Yle, jokainen mittaus · ajanjakso: koko aikasarja (1/2006–9/2026) · 253 mittausta.
SDP: nousu- ja laskujaksot
Jakso on yhtäjaksoinen nousu pohjalukemasta huippuun (tai lasku huipusta pohjaan) pituudesta riippumatta: se voi kestää kaksi kuukautta tai useita vuosia. Jakso päättyy, kun kannatus kääntyy vähintään 2 %-yks. Pienemmät välinotkahdukset eivät katkaise jaksoa, koska ne ovat yleensä virhemarginaalin sisällä.
| # | Jakso | Kesto | Kannatus | Muutos | Kuukaudessa | Mittauksia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/2019–7/2020 | 8 kk | 13,2 → 23,4 | +10,2 %-yks. | +1,3 %-yks. | 9 |
| 2 | 8/2015–2/2016 | 6 kk | 14,4 → 22,9 | +8,5 %-yks. | +1,4 %-yks. | 7 |
| 3 | 9/2017–10/2018 | 13 kk | 15,6 → 22,7 | +7,1 %-yks. | +0,5 %-yks. | 15 |
| 4 | 6/2024–8/2025 | 14 kk | 20,1 → 25,8 | +5,7 %-yks. | +0,4 %-yks. | 15 |
| 5 | 2/2012–6/2012 | 4 kk | 16,0 → 20,8 | +4,8 %-yks. | +1,2 %-yks. | 5 |
| 6 | 10/2022–7/2023 | 9 kk | 18,2 → 22,8 | +4,6 %-yks. | +0,5 %-yks. | 10 |
| 7 | 2/2024–4/2024 | 2 kk | 19,8 → 24,4 | +4,6 %-yks. | +2,3 %-yks. | 3 |
| 8 | 7/2014–1/2015 | 6 kk | 13,8 → 17,2 | +3,4 %-yks. | +0,6 %-yks. | 7 |
| 9 | 5/2021–7/2022 | 14 kk | 17,0 → 20,3 | +3,3 %-yks. | +0,2 %-yks. | 15 |
| 10 | 6/2016–10/2016 | 4 kk | 18,2 → 21,2 | +3,0 %-yks. | +0,7 %-yks. | 5 |
| # | Jakso | Kesto | Kannatus | Muutos | Kuukaudessa | Mittauksia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/2018–11/2019 | 13 kk | 22,7 → 13,2 | −9,5 %-yks. | −0,7 %-yks. | 15 |
| 2 | 6/2012–7/2014 | 25 kk (2,1 v) | 20,8 → 13,8 | −7,0 %-yks. | −0,3 %-yks. | 26 |
| 3 | 1/2006–2/2009 | 37 kk (3,1 v) | 26,3 → 19,6 | −6,7 %-yks. | −0,2 %-yks. | 38 |
| 4 | 7/2020–5/2021 | 10 kk | 23,4 → 17,0 | −6,4 %-yks. | −0,6 %-yks. | 11 |
| 5 | 10/2016–9/2017 | 11 kk | 21,2 → 15,6 | −5,6 %-yks. | −0,5 %-yks. | 13 |
| 6 | 2/2016–6/2016 | 4 kk | 22,9 → 18,2 | −4,7 %-yks. | −1,2 %-yks. | 5 |
| 7 | 4/2024–6/2024 | 2 kk | 24,4 → 20,1 | −4,3 %-yks. | −2,1 %-yks. | 3 |
| 8 | 4/2010–2/2011 | 10 kk | 21,3 → 17,5 | −3,8 %-yks. | −0,4 %-yks. | 11 |
| 9 | 7/2011–2/2012 | 7 kk | 19,8 → 16,0 | −3,8 %-yks. | −0,5 %-yks. | 8 |
| 10 | 10/2023–2/2024 | 4 kk | 23,5 → 19,8 | −3,7 %-yks. | −0,9 %-yks. | 5 |
Suurin muutos kiinteällä aikavälillä
| Puolue | Yhden mittauksen välillä | 3 kuukaudessa | 6 kuukaudessa | Vuodessa |
|---|---|---|---|---|
| SDP | +3,9 %-yks. 8/2015→9/2015 · 14,4→18,3 | +6,6 %-yks. 8/2015→11/2015 · 14,4→21,0 | +10,0 %-yks. 11/2019→5/2020 · 13,2→23,2 | +7,4 %-yks. 11/2019→11/2020 · 13,2→20,6 |
| Puolue | Yhden mittauksen välillä | 3 kuukaudessa | 6 kuukaudessa | Vuodessa |
|---|---|---|---|---|
| SDP | −2,9 %-yks. 5/2024→6/2024 · 23,0→20,1 | −4,0 %-yks. 3/2019→6/2019 · 20,1→16,1 | −5,1 %-yks. 12/2018→6/2019 · 21,2→16,1 | −8,8 %-yks. 10/2018→10/2019 · 22,7→13,9 |
Muutos lasketaan saman aineiston luvuista (yksittäinen mittaaja tai yhdistetty kuukausikeskiarvo), joten mittaajien väliset erot eivät näy muutoksina. N kuukauden muutos: mittaus verrattuna mittaukseen noin N kuukautta aiemmin (±20 päivää). Alle virhemarginaalin (yleensä 1–2 %-yks.) muutos ei välttämättä ole tilastollisesti merkitsevä.
Päivämäärä on mittauksen ajankohta aika-akselilla (tarkka mittauspäivä, jos tallennettu, muuten mittauskuukauden puoliväli), ei julkaisupäivä. Ylen ja HS:n luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia: tarkastele mittaajia erikseen tai yhdistettynä. Hallitusasema ja kannatuksen muutos kertovat yhteydestä, eivät syy-seuraussuhteesta: taloustilanne, kriisit, johtajavaihdokset ja muut tapahtumat vaikuttavat samaan aikaan.
Lähde: HS-gallup (puoluekannatusmittaukset); vaalitulokset: oikeusministeriö / Tilastokeskus. Mittauksen kohta aika-akselilla on julkaisukuukauden puoliväli, ellei tarkempaa päivää ole tallennettu.
Luotu 16.10.2026